











| 營養標示 |
| 每一份量30公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 142 | 大卡 | 473 | 大卡 |
| 蛋白質 | 18 | 公克 | 60 | 公克 |
| 脂肪 | 6.0 | 公克 | 21 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0 | 公克 | 3.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 3.0 | 公克 | 11 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
| 鈉 | 466.0 | 毫克 | 1552 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量30公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 142 | 大卡 | 473 | 大卡 |
| 蛋白質 | 18 | 公克 | 60 | 公克 |
| 脂肪 | 6.0 | 公克 | 21 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0 | 公克 | 3.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 3.0 | 公克 | 11 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
| 鈉 | 466.0 | 毫克 | 1552 | 毫克 |

