







| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 58.7 | 大卡 | 58.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 11.9 | 公克 | 11.9 | 公克 |
| 糖 | 4.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 鈉 | 1.0 | 毫克 | 1.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 58.7 | 大卡 | 58.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 11.9 | 公克 | 11.9 | 公克 |
| 糖 | 4.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 鈉 | 1.0 | 毫克 | 1.0 | 毫克 |

