







| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 141 | 大卡 | 141 | 大卡 |
| 蛋白質 | 11.5 | 公克 | 11.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 9.6 | 公克 | 9.6 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 640 | 毫克 | 640 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 141 | 大卡 | 141 | 大卡 |
| 蛋白質 | 11.5 | 公克 | 11.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 9.6 | 公克 | 9.6 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 640 | 毫克 | 640 | 毫克 |


只要水煮加熱5min就能吃,
加點蒜末、辣椒、黑胡椒、香油、鹽,
真的會唰嘴~~
減醣、增肌、減脂餐的好夥伴