








| 營養標示 |
| 每一份量130公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 334.2 | 大卡 | 257.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 7.4 | 公克 | 5.7 | 公克 |
| 脂肪 | 12.9 | 公克 | 9.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.6 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 47.2 | 公克 | 36.3 | 公克 |
| 糖 | 3.0 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 鈉 | 757.4 | 毫克 | 583.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量130公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 334.2 | 大卡 | 257.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 7.4 | 公克 | 5.7 | 公克 |
| 脂肪 | 12.9 | 公克 | 9.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.6 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 47.2 | 公克 | 36.3 | 公克 |
| 糖 | 3.0 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 鈉 | 757.4 | 毫克 | 583.0 | 毫克 |

