












| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 127 | 大卡 | 509 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14 | 公克 | 55 | 公克 |
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | 29 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 13 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 2.0 | 公克 | 7.0 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 3.0 | 公克 |
| 鈉 | 288 | 毫克 | 1150 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 127 | 大卡 | 509 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14 | 公克 | 55 | 公克 |
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | 29 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 13 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 2.0 | 公克 | 7.0 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 3.0 | 公克 |
| 鈉 | 288 | 毫克 | 1150 | 毫克 |

