








| 食全三杯杏鮑菇 營養標示 |
| 每一份量120公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 262.8 | 大卡 | 219.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.24 | 公克 | 2.7 | 公克 |
| 脂肪 | 12.6 | 公克 | 10.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23.4 | 公克 | 19.5 | 公克 |
| 糖 | 4.4 | 公克 | 3.7 | 公克 |
| 鈉 | 863.0 | 毫克 | 719.0 | 毫克 |
| 食全三杯杏鮑菇 營養標示 |
| 每一份量120公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 262.8 | 大卡 | 219.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.24 | 公克 | 2.7 | 公克 |
| 脂肪 | 12.6 | 公克 | 10.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23.4 | 公克 | 19.5 | 公克 |
| 糖 | 4.4 | 公克 | 3.7 | 公克 |
| 鈉 | 863.0 | 毫克 | 719.0 | 毫克 |

