






| 【香濃起司烤榴槤】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含1.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 320.9 | kcal | 320.9 | kcal |
| 蛋白質 | 10.1 | g | 10.1 | g |
| 脂肪 | 22.3 | g | 22.3 | g |
| 飽和脂肪 | 11.2 | g | 11.2 | g |
| 反式脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 20.0 | g | 20.0 | g |
| 糖 | 0.5 | g | 0.5 | g |
| 鈉 | 855.1 | mg | 855.1 | mg |
| 【香濃起司烤榴槤】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含1.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 320.9 | kcal | 320.9 | kcal |
| 蛋白質 | 10.1 | g | 10.1 | g |
| 脂肪 | 22.3 | g | 22.3 | g |
| 飽和脂肪 | 11.2 | g | 11.2 | g |
| 反式脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 20.0 | g | 20.0 | g |
| 糖 | 0.5 | g | 0.5 | g |
| 鈉 | 855.1 | mg | 855.1 | mg |

