










| 【鮮凍綜合蔬菜】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 168 | kcal | 168 | kcal |
| 蛋白質 | 1.7 | g | 1.7 | g |
| 脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 40.4 | g | 40.4 | g |
| 糖 | 11.9 | g | 11.9 | g |
| 鈉 | 3.0 | mg | 3.0 | mg |

| 【鮮凍綜合蔬菜】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 168 | kcal | 168 | kcal |
| 蛋白質 | 1.7 | g | 1.7 | g |
| 脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 40.4 | g | 40.4 | g |
| 糖 | 11.9 | g | 11.9 | g |
| 鈉 | 3.0 | mg | 3.0 | mg |

