














| 營養標示 |
| 每一份量230公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 552.9 | 大卡 | 240.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 38.4 | 公克 | 16.7 | 公克 |
| 脂肪 | 39.6 | 公克 | 17.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 10.4 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.8 | 公克 | 4.7 | 公克 |
| 糖 | 2.1 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 鈉 | 308.2 | 毫克 | 134 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量230公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 552.9 | 大卡 | 240.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 38.4 | 公克 | 16.7 | 公克 |
| 脂肪 | 39.6 | 公克 | 17.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 10.4 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.8 | 公克 | 4.7 | 公克 |
| 糖 | 2.1 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 鈉 | 308.2 | 毫克 | 134 | 毫克 |

