











| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 65.2 | 大卡 | 326 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 15.9 | 公克 | 79.5 | 公克 |
| 糖 | 13.3 | 公克 | 66.4 | 公克 |
| 鈉 | 26 | 毫克 | 128 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 65.2 | 大卡 | 326 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 15.9 | 公克 | 79.5 | 公克 |
| 糖 | 13.3 | 公克 | 66.4 | 公克 |
| 鈉 | 26 | 毫克 | 128 | 毫克 |

