

















| 營養標示 |
| 每一份量10公克 本包裝含17份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 29.8 | 大卡 | 298 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.5 | 公克 | 15.3 | 公克 |
| 脂肪 | 2.6 | 公克 | 25.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 |
公克 |
| 鈉 | 31 | 毫克 | 306 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量10公克 本包裝含17份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 29.8 | 大卡 | 298 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.5 | 公克 | 15.3 | 公克 |
| 脂肪 | 2.6 | 公克 | 25.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 |
公克 |
| 鈉 | 31 | 毫克 | 306 | 毫克 |

