






| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 60 | 大卡 | 60 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 14.0 | 公克 | 14.0 | 公克 |
| 糖 | 10.0 | 公克 | 10.0 | 公克 |
| 鈉 | 1.0 | 毫克 | 1.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 60 | 大卡 | 60 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 14.0 | 公克 | 14.0 | 公克 |
| 糖 | 10.0 | 公克 | 10.0 | 公克 |
| 鈉 | 1.0 | 毫克 | 1.0 | 毫克 |

