












| 營養標示 | 
| 每一份量125公克 本包裝含2份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 205 | 大卡 | 164 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.0 | 公克 | 
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 48.8 | 公克 | 39.0 | 公克 | 
| 糖 | 21.3 | 公克 | 17.0 | 公克 | 
| 鈉 | 11 | 毫克 | 9.0 | 毫克 | 
        
		
				| 營養標示 | 
| 每一份量125公克 本包裝含2份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 205 | 大卡 | 164 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.0 | 公克 | 
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 48.8 | 公克 | 39.0 | 公克 | 
| 糖 | 21.3 | 公克 | 17.0 | 公克 | 
| 鈉 | 11 | 毫克 | 9.0 | 毫克 | 

