









| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 189.9 | 大卡 | 189.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.4 | 公克 | 3.4 | 公克 |
| 脂肪 | 3.9 | 公克 | 3.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 35.3 | 公克 | 35.3 | 公克 |
| 糖 | 20.1 | 公克 | 20.1 | 公克 |
| 鈉 | 6.3 | 毫克 | 6.3 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 189.9 | 大卡 | 189.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.4 | 公克 | 3.4 | 公克 |
| 脂肪 | 3.9 | 公克 | 3.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 35.3 | 公克 | 35.3 | 公克 |
| 糖 | 20.1 | 公克 | 20.1 | 公克 |
| 鈉 | 6.3 | 毫克 | 6.3 | 毫克 |

