












| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 33 | 大卡 | 33 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 糖 | 1.4 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 鈉 | 8.0 | 毫克 | 8.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 33 | 大卡 | 33 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 糖 | 1.4 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 鈉 | 8.0 | 毫克 | 8.0 | 毫克 |

