












| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 173 | 大卡 | 173 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.4 | 公克 | 6.4 | 公克 |
| 脂肪 | 6.8 | 公克 | 6.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21.6 | 公克 | 21.6 | 公克 |
| 糖 | 2.0 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 鈉 | 319 | 毫克 | 319 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 173 | 大卡 | 173 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.4 | 公克 | 6.4 | 公克 |
| 脂肪 | 6.8 | 公克 | 6.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21.6 | 公克 | 21.6 | 公克 |
| 糖 | 2.0 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 鈉 | 319 | 毫克 | 319 | 毫克 |

