














| 營養標示 |
| 每一份量250公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 216.3 | 大卡 | 86.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 52.8 | 公克 | 21.1 | 公克 |
| 糖 | 52.6 | 公克 | 21 | 公克 |
| 鈉 | 149 | 毫克 | 60 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量250公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 216.3 | 大卡 | 86.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 52.8 | 公克 | 21.1 | 公克 |
| 糖 | 52.6 | 公克 | 21 | 公克 |
| 鈉 | 149 | 毫克 | 60 | 毫克 |

