








| 營養標示 |
| 每一份量60毫升 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100毫升 |
| 熱量 | 20.2 | 大卡 | 33.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.8 | 公克 | 8.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 40 | 毫克 | 67 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量60毫升 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100毫升 |
| 熱量 | 20.2 | 大卡 | 33.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.8 | 公克 | 8.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 40 | 毫克 | 67 | 毫克 |

