











| 營養標示 |
| 每一份量100毫升 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100毫升 |
| 熱量 | 92 | 大卡 | 92 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 17 | 公克 | 17 | 公克 |
| 糖 | 8 | 公克 | 8 | 公克 |
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100毫升 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100毫升 |
| 熱量 | 92 | 大卡 | 92 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 17 | 公克 | 17 | 公克 |
| 糖 | 8 | 公克 | 8 | 公克 |
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |

