










| 【冬瓜南瓜蒟蒻麵】 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 28.4 | 大卡 | 28.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 7.0 | 公克 | 7.0 | 公克 |
| 糖 | 4.7 | 公克 | 4.7 | 公克 |
| 鈉 | 7 | 毫克 | 7 | 毫克 |
| 【烏梅南瓜蒟蒻麵】 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 25.6 | 大卡 | 25.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 糖 | 4.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
| 鈉 | 20 | 毫克 | 20 | 毫克 |

粉絲團
我的購物車有:









