







| 營養標示 |
| 每一份量150公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 573.6 | 大卡 | 382.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 20.6 | 公克 | 13.7 | 公克 |
| 脂肪 | 39.0 | 公克 | 26.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.8 | 公克 | 5.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 35.1 | 公克 | 23.4 | 公克 |
| 糖 | 19.2 | 公克 | 12.8 | 公克 |
| 鈉 | 634.5 | 毫克 | 423.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量150公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 573.6 | 大卡 | 382.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 20.6 | 公克 | 13.7 | 公克 |
| 脂肪 | 39.0 | 公克 | 26.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.8 | 公克 | 5.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 35.1 | 公克 | 23.4 | 公克 |
| 糖 | 19.2 | 公克 | 12.8 | 公克 |
| 鈉 | 634.5 | 毫克 | 423.0 | 毫克 |

