










| 手工豆沙鍋餅 營養標示 |
| 每一份量160公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 566.0 | 大卡 | 353.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 9.0 | 公克 | 6.0 | 公克 |
| 脂肪 | 17.1 | 公克 | 10.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 79.7 | 公克 | 50.0 | 公克 |
| 糖 | 28.2 | 公克 | 17.6 | 公克 |
| 鈉 | 51.0 | 毫克 | 31.9 | 毫克 |
| 手工豆沙鍋餅 營養標示 |
| 每一份量160公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 566.0 | 大卡 | 353.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 9.0 | 公克 | 6.0 | 公克 |
| 脂肪 | 17.1 | 公克 | 10.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 79.7 | 公克 | 50.0 | 公克 |
| 糖 | 28.2 | 公克 | 17.6 | 公克 |
| 鈉 | 51.0 | 毫克 | 31.9 | 毫克 |

