
| 【鮮凍青花菜】營養標示 | 
| 每一份量100公克 本包裝含2份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 33 | kcal | 33 | kcal | 
| 蛋白質 | 4.4 | g | 4.4 | g | 
| 脂肪 | 0.9 | g | 0.9 | g | 
| 飽和脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g | 
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g | 
| 碳水化合物 | 1.7 | g | 1.7 | g | 
| 糖 | 1.4 | g | 1.4 | g | 
| 鈉 | 8.0 | mg | 8.0 | mg | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
        
		
				
			| 【鮮凍青花菜】營養標示 | 
| 每一份量100公克 本包裝含2份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 33 | kcal | 33 | kcal | 
| 蛋白質 | 4.4 | g | 4.4 | g | 
| 脂肪 | 0.9 | g | 0.9 | g | 
| 飽和脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g | 
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g | 
| 碳水化合物 | 1.7 | g | 1.7 | g | 
| 糖 | 1.4 | g | 1.4 | g | 
| 鈉 | 8.0 | mg | 8.0 | mg | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 

