












| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 249 | 大卡 | 249 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14.4 | 公克 | 14.4 | 公克 |
| 脂肪 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.4 | 公克 | 7.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 糖 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 鈉 | 302 | 毫克 | 302 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 249 | 大卡 | 249 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14.4 | 公克 | 14.4 | 公克 |
| 脂肪 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.4 | 公克 | 7.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 糖 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 鈉 | 302 | 毫克 | 302 | 毫克 |

