

















| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 213 | 大卡 | 213 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.6 | 公克 | 6.6 | 公克 |
| 脂肪 | 13.4 | 公克 | 13.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 16.4 | 公克 | 16.4 | 公克 |
| 糖 | 1.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 鈉 | 325 | 毫克 | 325 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 213 | 大卡 | 213 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.6 | 公克 | 6.6 | 公克 |
| 脂肪 | 13.4 | 公克 | 13.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 16.4 | 公克 | 16.4 | 公克 |
| 糖 | 1.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 鈉 | 325 | 毫克 | 325 | 毫克 |

