














| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 54 | 大卡 | 54 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13 | 公克 | 13 | 公克 |
| 糖 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 54 | 大卡 | 54 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13 | 公克 | 13 | 公克 |
| 糖 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |

