














| 營養標示 | 
| 每一份量100公克 本包裝含2.5份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 155 | 大卡 | 155 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 0.8 | 公克 | 
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 38 | 公克 | 38 | 公克 | 
| 糖 | 18 | 公克 | 18 | 公克 | 
| 鈉 | 66 | 毫克 | 66 | 毫克 | 
        
		
				
			| 營養標示 | 
| 每一份量100公克 本包裝含2.5份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 155 | 大卡 | 155 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 0.8 | 公克 | 
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 38 | 公克 | 38 | 公克 | 
| 糖 | 18 | 公克 | 18 | 公克 | 
| 鈉 | 66 | 毫克 | 66 | 毫克 | 

