












|
|
|
|
|
|
| 【草莓鮮果冰淇淋】營養標示 |
| 每一份量80公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 101.2 | 大卡 | 126.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.1 | 公克 | 7.6 | 公克 |
| 脂肪 | 2.6 | 公克 | 3.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13.3 | 公克 | 16.6 | 公克 |
| 糖 | 11.8 | 公克 | 14.7 | 公克 |
| 鈉 | 22 | 毫克 | 27 | 毫克 |
|
|
|
|
|
|
| 【草莓鮮果冰淇淋】營養標示 |
| 每一份量80公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 101.2 | 大卡 | 126.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.1 | 公克 | 7.6 | 公克 |
| 脂肪 | 2.6 | 公克 | 3.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13.3 | 公克 | 16.6 | 公克 |
| 糖 | 11.8 | 公克 | 14.7 | 公克 |
| 鈉 | 22 | 毫克 | 27 | 毫克 |

