









| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含6份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 103.2 | kcal | 103.2 | kcal |
| 蛋白質 | 22.4 | g | 22.4 | g |
| 脂肪 | 0.8 | g | 0.8 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 1.6 | g | 1.6 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 300 | mg | 300 | mg |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含6份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 103.2 | kcal | 103.2 | kcal |
| 蛋白質 | 22.4 | g | 22.4 | g |
| 脂肪 | 0.8 | g | 0.8 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 1.6 | g | 1.6 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 300 | mg | 300 | mg |

