









| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含7份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 101.8 | kcal | 101.8 | kcal |
| 蛋白質 | 20.5 | g | 20.5 | g |
| 脂肪 | 1.8 | g | 1.8 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 0.9 | g | 0.9 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 143 | mg | 143 | mg |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含7份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 101.8 | kcal | 101.8 | kcal |
| 蛋白質 | 20.5 | g | 20.5 | g |
| 脂肪 | 1.8 | g | 1.8 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 0.9 | g | 0.9 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 143 | mg | 143 | mg |

