














| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 167.7 | 大卡 | 167.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.5 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 8.8 | 公克 | 8.8 | 公克 |
| 糖 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 鈉 | 677 | 毫克 | 677 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 167.7 | 大卡 | 167.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.5 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 8.8 | 公克 | 8.8 | 公克 |
| 糖 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 鈉 | 677 | 毫克 | 677 | 毫克 |

