










| 營養標示 | 
| 每一份量110公克 本包裝含3份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 102.3 | 大卡 | 93.0 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 26.9 | 公克 | 24.5 | 公克 | 
| 脂肪 | 8.4 | 公克 | 7.6 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 3.1 | 公克 | 2.8 | 公克 | 
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 鈉 | 868 | 毫克 | 789 | 毫克 | 
        
		
				
			| 營養標示 | 
| 每一份量110公克 本包裝含3份  | 
| 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 102.3 | 大卡 | 93.0 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 26.9 | 公克 | 24.5 | 公克 | 
| 脂肪 | 8.4 | 公克 | 7.6 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 3.1 | 公克 | 2.8 | 公克 | 
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 
| 鈉 | 868 | 毫克 | 789 | 毫克 | 

