



| 【竹笙香菇雞湯】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 129 | kcal | 129 | kcal |
| 蛋白質 | 16 | g | 16 | g |
| 脂肪 | 5 | g | 5 | g |
| 飽和脂肪 | 0.3 | g | 0.3 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 5.0 | g | 5.0 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 290 | mg | 290 | mg |
| 【竹笙香菇雞湯】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 129 | kcal | 129 | kcal |
| 蛋白質 | 16 | g | 16 | g |
| 脂肪 | 5 | g | 5 | g |
| 飽和脂肪 | 0.3 | g | 0.3 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 5.0 | g | 5.0 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 290 | mg | 290 | mg |

