





| 營養標示 |
| 每一份量50公克 本包裝含12份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 53.5 | kcal | 107.0 | kcal |
| 蛋白質 | 8.9 | g | 17.8 | g |
| 脂肪 | 0.3 | g | 0.6 | g |
| 飽和脂肪 | 0.1 | g | 0.2 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 3.8 | g | 7.6 | g |
| 糖 | 0.6 | g | 1.2 | g |
| 鈉 | 321.0 | mg | 642.0 | mg |
| 營養標示 |
| 每一份量50公克 本包裝含12份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 53.5 | kcal | 107.0 | kcal |
| 蛋白質 | 8.9 | g | 17.8 | g |
| 脂肪 | 0.3 | g | 0.6 | g |
| 飽和脂肪 | 0.1 | g | 0.2 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 3.8 | g | 7.6 | g |
| 糖 | 0.6 | g | 1.2 | g |
| 鈉 | 321.0 | mg | 642.0 | mg |

