









| 營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 255.8 | 大卡 | 127.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 37.6 | 公克 | 18.8 | 公克 |
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.6 | 公克 | 5.3 | 公克 |
| 糖 | 6.4 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 鈉 | 486 | 毫克 | 243 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 255.8 | 大卡 | 127.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 37.6 | 公克 | 18.8 | 公克 |
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.6 | 公克 | 5.3 | 公克 |
| 糖 | 6.4 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 鈉 | 486 | 毫克 | 243 | 毫克 |

