













| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 62.0 | 大卡 | 310.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 15.2 | 公克 | 76.2 | 公克 |
| 糖 | 15.0 | 公克 | 74.1 | 公克 |
| 鈉 | 35.0 | 毫克 | 175.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 62.0 | 大卡 | 310.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 15.2 | 公克 | 76.2 | 公克 |
| 糖 | 15.0 | 公克 | 74.1 | 公克 |
| 鈉 | 35.0 | 毫克 | 175.0 | 毫克 |

