








| 營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 76.8 | kcal | 38.4 | kcal |
| 蛋白質 | 4.2 | g | 2.1 | g |
| 脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 15 | g | 7.5 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 18 | mg | 9.0 | mg |
| 營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 76.8 | kcal | 38.4 | kcal |
| 蛋白質 | 4.2 | g | 2.1 | g |
| 脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 15 | g | 7.5 | g |
| 糖 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 鈉 | 18 | mg | 9.0 | mg |

