









| 營養標示 |
| 每一份量300公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 448.2 | 大卡 | 149.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 40.5 | 公克 | 13.5 | 公克 |
| 脂肪 | 25.8 | 公克 | 8.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 6.6 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13.5 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 糖 | 3.6 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 鈉 | 1656 | 毫克 | 552 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量300公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 448.2 | 大卡 | 149.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 40.5 | 公克 | 13.5 | 公克 |
| 脂肪 | 25.8 | 公克 | 8.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 6.6 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 13.5 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 糖 | 3.6 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 鈉 | 1656 | 毫克 | 552 | 毫克 |
