













| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 68.8 | 大卡 | 344 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 16.6 | 公克 | 83.1 | 公克 |
| 糖 | 14.5 | 公克 | 72.2 | 公克 |
| 鈉 | 6 | 毫克 | 31 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量20公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 68.8 | 大卡 | 344 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 16.6 | 公克 | 83.1 | 公克 |
| 糖 | 14.5 | 公克 | 72.2 | 公克 |
| 鈉 | 6 | 毫克 | 31 | 毫克 |

