









| 營養標示 |
| 每一份量70公克 本包裝含10份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 42.6 | kcal | 60.8 | kcal |
| 蛋白質 | 0.3 | g | 0.4 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g | 0.2 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 10.1 | g | 14.4 | g |
| 糖 | 8.9 | g | 12.7 | g |
| 鈉 | 0.0 | mg | 0.0 | mg |
| 營養標示 |
| 每一份量70公克 本包裝含10份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 42.6 | kcal | 60.8 | kcal |
| 蛋白質 | 0.3 | g | 0.4 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g | 0.2 | g |
| 飽和脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 10.1 | g | 14.4 | g |
| 糖 | 8.9 | g | 12.7 | g |
| 鈉 | 0.0 | mg | 0.0 | mg |

