












| 營養標示 |
| 每一份量5公克 本包裝含15份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 20.0 | 大卡 | 397.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.0 | 公克 | 40.0 | 公克 |
| 脂肪 | 1.3 | 公克 | 25.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 公克 | 6.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.1 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 62 | 毫克 | 1230 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量5公克 本包裝含15份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 20.0 | 大卡 | 397.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.0 | 公克 | 40.0 | 公克 |
| 脂肪 | 1.3 | 公克 | 25.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 公克 | 6.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.1 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 62 | 毫克 | 1230 | 毫克 |

