【紅豆奶皇包】 營養標示 |
每一份量60公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 152.0 | 大卡 | 253.4 | 大卡 |
蛋白質 | 3.5 | 公克 | 5.9 | 公克 |
脂肪 | 2.3 | 公克 | 3.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.1 | 公克 | 1.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 29.3 | 公克 | 48.9 | 公克 |
糖 | 8.0 | 公克 | 13.3 | 公克 |
鈉 | 19 | 毫克 | 31 | 毫克 |
【薏仁奶皇包】 營養標示 |
每一份量60公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 147.3 | 大卡 | 245.5 | 大卡 |
蛋白質 | 3.4 | 公克 | 5.6 | 公克 |
脂肪 | 2.3 | 公克 | 3.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.1 | 公克 | 1.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 28.2 | 公克 | 47.0 | 公克 |
糖 | 6.8 | 公克 | 11.3 | 公克 |
鈉 | 19 | 毫克 | 31 | 毫克 |
【芋泥奶皇包】 營養標示 |
每一份量60公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 145.8 | 大卡 | 243.0 | 大卡 |
蛋白質 | 3.1 | 公克 | 5.2 | 公克 |
脂肪 | 2.3 | 公克 | 3.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 1.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 28.2 | 公克 | 47.0 | 公克 |
糖 | 6.8 | 公克 | 11.3 | 公克 |
鈉 | 19 | 毫克 | 32 | 毫克 |
【日式咖哩素包】 營養標示 |
每一份量63公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 188.6 | 大卡 | 299.3 | 大卡 |
蛋白質 | 4.2 | 公克 | 6.7 | 公克 |
脂肪 | 5.6 | 公克 | 8.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 30.3 | 公克 | 48.1 | 公克 |
糖 | 5.7 | 公克 | 9.0 | 公克 |
鈉 | 168 | 毫克 | 267 | 毫克 |
【台味香椿素包】 營養標示 |
每一份量63公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 188.6 | 大卡 | 299.3 | 大卡 |
蛋白質 | 4.2 | 公克 | 6.7 | 公克 |
脂肪 | 5.6 | 公克 | 8.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 30.3 | 公克 | 48.1 | 公克 |
糖 | 5.7 | 公克 | 9.0 | 公克 |
鈉 | 168 | 毫克 | 267 | 毫克 |
【古早味素包】 營養標示 |
每一份量63公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 158.0 | 大卡 | 250.8 | 大卡 |
蛋白質 | 3.5 | 公克 | 5.6 | 公克 |
脂肪 | 2.5 | 公克 | 4.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 30.3 | 公克 | 48.1 | 公克 |
糖 | 7.6 | 公克 | 12.0 | 公克 |
鈉 | 107 | 毫克 | 170 | 毫克 |