
軟骨肉-紅燒
營養標示 |
每一份量50公克 本包裝含6份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 101.9 | 大卡 | 203.8 | 大卡 |
蛋白質 | 6.8 | 公克 | 13.5 | 公克 |
脂肪 | 7.3 | 公克 | 14.6 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.3 | 公克 | 4.6 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 2.3 | 公克 | 4.6 | 公克 |
糖 | 0.4 | 公克 | 0.7 | 公克 |
鈉 | 235 | 毫克 | 470 | 毫克 |
軟骨肉-清燉
營養標示 |
每一份量50公克 本包裝含6份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 63.1 | 大卡 | 126.1 | 大卡 |
蛋白質 | 6.0 | 公克 | 12.0 | 公克 |
脂肪 | 3.7 | 公克 | 7.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 1.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 1.6 | 公克 | 3.1 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 236 | 毫克 | 472 | 毫克 |
軟骨肉-濃郁白胡椒
營養標示 |
每一份量50公克 本包裝含6份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 59.7 | 大卡 | 119.3 | 大卡 |
蛋白質 | 5.0 | 公克 | 10.0 | 公克 |
脂肪 | 4.1 | 公克 | 8.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 3.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 0.8 | 公克 | 1.6 | 公克 |
糖 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
鈉 | 252 | 毫克 | 504 | 毫克 |