【養膳系列-鹹蜆仔】 營養標示 |
每一份量25公克 本包裝含13份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 15.5 | 大卡 | 62.1 | 大卡 |
蛋白質 | 1.6 | 公克 | 6.5 | 公克 |
脂肪 | 0.5 | 公克 | 2.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.6 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 1.1 | 公克 | 4.3 | 公克 |
糖 | 0.8 | 公克 | 3.3 | 公克 |
鈉 | 266 | 毫克 | 1064 | 毫克 |
【養膳系列-鮮炸醬】 營養標示 |
每一份量100公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 194.7 | 大卡 | 194.7 | 大卡 |
蛋白質 | 13.1 | 公克 | 13.1 | 公克 |
脂肪 | 13.1 | 公克 | 13.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 3.9 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.1 | 公克 | 6.1 | 公克 |
糖 | 3.6 | 公克 | 3.6 | 公克 |
鈉 | 660 | 毫克 | 660 | 毫克 |
【養膳系列-五紅素妍湯】 營養標示 |
每一份量300公克 本包裝含1份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 387.3 | 大卡 | 129.1 | 大卡 |
蛋白質 | 15.9 | 公克 | 5.3 | 公克 |
脂肪 | 11.7 | 公克 | 3.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.4 | 公克 | 0.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 54.6 | 公克 | 18.2 | 公克 |
糖 | 24.0 | 公克 | 8.0 | 公克 |
鈉 | 39 | 毫克 | 13 | 毫克 |