鮮凍蔓越莓 原價 $210元/包
單份下殺$89元
營養標示 |
每一份量100公克 本包裝含2份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 48 | 大卡 | 48 | 大卡 |
蛋白質 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 12.0 | 公克 | 12.0 | 公克 |
糖 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
鈉 | 0.0 | 毫克 | 0.0 | 毫克 |
點下圖選購任選組合