








| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 35.6 | 大卡 | 35.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 6.2 | 公克 | 6.2 | 公克 |
| 糖 | 2.0 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 鈉 | 9.0 | 毫克 | 9.0 | 毫克 |

| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 35.6 | 大卡 | 35.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 6.2 | 公克 | 6.2 | 公克 |
| 糖 | 2.0 | 公克 | 2.0 | 公克 |
| 鈉 | 9.0 | 毫克 | 9.0 | 毫克 |

