營養標示 |
每一份量90公克 本包裝含2份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 375.3 | 大卡 | 417.0 | 大卡 |
蛋白質 | 13.0 | 公克 | 14.4 | 公克 |
脂肪 | 35.5 | 公克 | 39.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 8.2 | 公克 | 9.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 |
公克 |
鈉 | 50 | 毫克 | 56 | 毫克 |
營養標示 |
每一份量90公克 本包裝含2份 |
每份 | 每100公克 |
熱量 | 375.3 | 大卡 | 417.0 | 大卡 |
蛋白質 | 13.0 | 公克 | 14.4 | 公克 |
脂肪 | 35.5 | 公克 | 39.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 8.2 | 公克 | 9.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 |
公克 |
鈉 | 50 | 毫克 | 56 | 毫克 |